Intitulé |
Complément |
Auteur |
N° |
Page |
LA BARRILIÈRE (de) | Q95-206 | PINEL Suzanne (742) | 34 | 119 |
LA CIRE/LE CIRE-CORDIER | Q96-176 | MERHAND Claude (1183) | 38 | 123 |
LA CIRE/LE CIRE-CORDIER | R96-176 | C.G.I.V. | 39 | 188 |
LA FLEUR POUPINE | Q95-413 | HENRY Jean-Marc (826) | 36 | 239 |
La Gacilly (56) | Q00-41 | PERRIGUE Louis (938) | 53 | 51 |
La Guerche - Le district de 1789-1795 | Vient de paraître | BRETON Yves (230) | 11 | 117 |
LA HAYE JOUSSELIN (de) - Rougé (44) - 1786 | À travers les registres | THOMAS Renée (310) | 42 | 104 |
LA HUPPE/HUPPE/HUPPÉ | Q89-144 | LA HUPPE Patrick (508) | 12 | 162 |
LA LANDE (de)-TURPIN | Q95-207 | GARCIN Yves (733) | 34 | 119 |
LA MARCHE x BERTHELOT - 1 enfant avec 2 corps † 1771 | À travers les registres | DAVID-RAVENEL Annick (37) | 54 | 164 |
LA MOËN-LE MOIN | Q95-414 | MAYENNE Henri (de) (2786 C.G.44) | 36 | 239 |
LA PLANCHE Anne (de) - Comtesse de Ruillé | Ascendance | LEBEAU Bernard (111) | 6 | 43 |
LA ROQUE (de) | Q00-609 | DAUDANS J.-M. (2048) | 56 | 310 |
LA RUE (de)-GUIDET | Q96-374 | MARTEL Thérèse (1321) | 40 | 240 |
LA RUE (de)-GUIDET | R96-374 | VOYEAUD Yannick (1333) | 41 | 51 |
LA TOUCHE Alexandre (de) † 1784 à Derval (44) | À travers les registres | Centre Généalogique de l'Ouest (C.G.44) | 40 | 203 |
LA TOUR Georges (de) | tableau Saint-Thomas | LEBEAU Bernard (111) | 6 | 43 |
LABBÉ | Q00-261 | GÉRARD Chantal (1292) | 54 | 176 |
LABBÉ | Q89-117 | LABBÉ Raymond (487) | 11 | 121 |
LABBÉ | Q94-338 | LAURENT Marie-Thérèse (1011) | 32 | 194 |
LABBÉ Raymond (487) | Patronymes série 94 | 52 patronymes | 11 | 108 |
LABBÉ x VIVIER - 1 enfant sans sexe † 1746 | À travers les registres | DAVID-RAVENEL Annick (37) | 54 | 164 |
LABBÉ-BODIN | Q98-475 | LEDÉSERT Mariannick (1628) | 47 | 180 |
LABBÉ-BODIN | R98-475 | C.G.I.V. | 47 | 184 |
LABBÉ-COCQUÉ | Q00-610 | LEMARCHAND Jean-François (2053) | 56 | 310 |
LABBÉ-DUVALET | Q97-250 | REUZÉ Yvette (923) | 42 | 118 |
LABBÉ-FOURRÉ | Q96-281 | MAZIER-GUITTIER Bernadette (827) | 39 | 184 |
LABBÉ-GAUTHIER | Q00-67 | LE GARIGNON John (1924) | 53 | 52 |
LABERGÈRE Jean-Claude (1248) | Patronymes série 197 | 92 patronymes | 37 | 34 |
LABROUSSE | Q95-76 | LANGLOIS Robert (1074) | 33 | 49 |
LACHAPELLE Marie accouche 1703 Derval (44) - Orig. Rennes | À travers les registres | BRIAND Yvonnick (833) | 48 | 244 |
LADOVIC Marie-Thérèse (1956) | Patronymes - série n° 252 | 12 patronymes | 56 | 301 |
LAFEUILLADE Maurice (1729) | Nos quartiers - série n° 189 | 1ère à la 6è génération | 54 | 156 |
LAGOGUE-GUÉRIN | Q87-45 | COTREZ Jacques (312) | 4 | 123 |
LAGOGUE-TUAL | Q95-312 | LEMERCIER Claude (993) | 35 | 177 |
LAGOGUÉ-TUAL | Q98-143 | LEMERCIER Claude (993) | 45 | 47 |
LAGOUARDE Nicole (1316) | Nos quartiers - série 122 | 1ère à la 9è génération | 47 | 159 |
LAGOUTTE | Q98-144 | LAGOUTTE Simone (1449) | 45 | 47 |
LAGRUE-LEFOUL | Q93-141 | BARB Marcel (889) | 26 | 98 |
LAHAYE-LOUAZEL x 1763 | Betton | Tous cousins | 34 | 115 |
LAHUPPE | Q99-449 | MONCHARMONT Dominique (1719) | 51 | 189 |
LAHUPPE-CORNILLET | Q98-476 | MONCHARMONT Dominique (1719) | 47 | 180 |
LAHUPPE-CORNILLET | R98-476 | BOISSON Paulette (1132) | 48 | 259 |
LAHUPPE-GAUTIER x 1839 | La Fresnais | Tous cousins | 56 | 306 |
LAHUPPE-HUBERT x 1794 | La Fresnais | Tous cousins | 56 | 306 |
LAHUPPE-POINTEL x 1832 | La Fresnais | Tous cousins | 56 | 306 |
LAIGLE | Q99-450 | LAIGLE Yves (1885) | 51 | 189 |
LAINÉ | Q91-173 | HIERNAUX Frédéric (714) | 19 | 117 |
LAINÉ | Q91-98 | CHERMAT Loïc (165) | 18 | 63 |
LAIRIE-PELERBE | Q00-68 | BISEUL Pierre (1778) | 53 | 52 |
LAISI-COUDRAY x 1718 | La Chapelle-Erbrée, Erbrée | Tous cousins | 56 | 303 |
LAISNÉ/LESNÉ-BUREL | Q98-477 | LAMARRE Françoise (1710) | 47 | 180 |
LAISNÉ-JOUAY | Q98-339 | BOURDON Jean-Paul (1239) | 46 | 117 |
LAISNÉ-JOUAYS | Q99-621 | BOURDON Jean-Paul (1239) | 52 | 254 |
LAISNÉ-MERCERAYE | Q95-77 | BRILLET Christine (541) | 33 | 50 |
LAISNÉ-MERCERAYE | R95-77 | C.G.I.V. | 36 | 242 |
LAISY | Q95-208 | CHOIQUIER Jeanne (848) | 34 | 119 |
LAIZÉ-MALLE | Q97-95 | PINSARD Éric (1273) | 41 | 47 |
LAMARCHE (de) | Q92-53 | BACHELIN Jean-Pierre (538) | 21 | 28 |
LAMARCHE-TESSIER | Q00-69 | ROYER-LEPAGE Bernard (1357) | 53 | 52 |
LAMARRE-VIGNE | Q98-478 | LAMARRE Françoise (1710) | 47 | 180 |
LAMARRE-VIGNE | R98-478 | C.G.I.V. | 47 | 184 |
Lamballe et la Messelières (Le pays de) (22) | Vient de paraître | FROTIER de La Messelière Henri (Vicomte) | 20 | 168 |
LAMBART-BERTRHU | Q00-611 | BERHAULT Marcelle (1548) | 56 | 310 |
LAMBERT-DUVAL | Q00-70 | JEUSSE Maryvonne (1748) | 53 | 52 |
LAMBERT-DUVAL | R00-70 | C.G.I.V. | 53 | 56 |
LAMBIERGE-BÉASSE | Q89-118 | *** (495) | 11 | 121 |
LAMBOT | Q90-130 | MARQUER Modéran (279) | 16 | 123 |
LAMBOT | Q92-146 | MARQUER Modéran (279) | 22 | 86 |
LAMBOT | Q93-318 | MARQUER Modéran (279) | 28 | 201 |
LAMBOT | Q93-44 | MARQUER Modéran (279) | 25 | 38 |
LAMBOT-JUBIN | Q94-190 | MARQUER Modéran (279) | 30 | 90 |
LAMBOT-LANGOUËT x 1788 | Saulnières, Tresbœuf, Corps-Nuds | Tous cousins | 49 | 46 |
LAMI François † 1760 - galérien - Montauban-de-Bretagne | À travers les registres | BONNEFOY Monique (1726) | 54 | 164 |
LAMIRE-SARAZIN | Q94-265 | HENRY Jean-Marc (826) | 31 | 145 |
LAMPERIER-CHAMPAGNE | Q95-415 | SINAY Violaine (1043) | 36 | 239 |
LAMPÉRIÈRE/LAMPÉRIÉ-BOURJEOIS | Q96-414 | LAMPRIER Raymond (1365) | 40 | 240 |
LAMPÉRIÈRE-ROBIN | Q96-415 | LAMPRIER Raymond (1365) | 40 | 240 |
LANDAIS-DUFRÊCHE x 1809 | Guignen | Tous cousins | 50 | 118 |
LANDAIS-TRUL(L)IER | Q97-483 | PESTEL Renée (1349) | 44 | 242 |
LANDAIS-TRUL(L)IER | R97-483 | MAZIER-GUITTIER Bernadette (827) | 45 | 53 |
Landéan - Anne GARNIER † 1739 à 110 ans | À travers les registres | JARDIN Marie (1200) | 51 | 177 |
Landéan - George FRICHE orig. Prague - † 1760 | Import-Export | JARDIN Marie (1200) | 51 | 174 |
Landéan - Inconnu † 1758 dans les selliers | À travers les registres | JARDIN Marie (1200) | 51 | 177 |
Landéan - Jeanne BRUYÈRE orig. év. Le Mans (72) - † 1771 | Import-Export | JARDIN Marie (1200) | 51 | 174 |
Landéan - Pierre PORTAL † 1763 orig. de Vannes | À travers les registres | MAZIER-GUITTIER Bernadette (827) | 41 | 38 |
Landéan - QUASNON Nicolas † 1741 à 104 ans | À travers les registres | JARDIN Marie (1200) | 51 | 177 |
Landéhen (22) - 1613 & 1720 (passage 1 comète ?) | À travers les registres | SOULABAILLE Sylvie (581) | 23 | 135 |
LANE-BOUILLIÈRE | Q98-601 | POINTCHEVAL Marie-Thérèse (1467) | 48 | 254 |
LANE-BOULIÈRE | Q99-451 | POINTCHEVAL Marie-Thérèse (1467) | 51 | 189 |
LANE-BOULIÈRE | R99-451 | C.G.I.V. | 51 | 195 |
LANGE-BALLUEL | Q97-96 | JOUBERT Isabelle (1155) | 41 | 47 |
LANGE-DUFRESNE | Q95-209 | JOUBERT Isabelle (1155) | 34 | 119 |
LANGEVIN | Famille | COURTOIS Laurent (268) | 12 | 130 |
LANGEVIN-FRAIN | Q96-416 | MAZIER-GUITTIER Bernadette (827) | 40 | 240 |
LANGLAIS-CHERDO-GAILLARD-GLATRE | Q98-479 | JAMIN Simone (388) | 47 | 180 |
LANGLAMET Paul (445) | Patronymes série 108 | 83 patronymes | 13 | 15 |
LANGLINE-GACE | Q96-169 | ARTUR Yves (1020) | 38 | 123 |
LANGLOIS | Q00-262 | RIOU Jean-Paul (1868) | 54 | 176 |
LANGLOIS | Q89-145 | C.G. Caraïbe | 12 | 163 |
LANGLOIS | Q95-78 | LANGLOIS Robert (1074) | 33 | 50 |
LANGLOIS | Q99-622 | LANGLOIS Robert (1500) | 52 | 254 |
LANGLOIS Robert (1074) | Nos quartiers - série 70 | 1ère à la 9è génération | 35 | 153 |
LANGLOIS Robert (1074) | Nos quartiers - série 70 (suite n° 35) | 5è à la 13è génération | 46 | 95 |
LANGLOIS-LECOUFLÉ | Q97-251 | LANGLOIS Robert (1500) | 42 | 118 |
LANGLOIS-OLIVRY | Q97-252 | LANGLOIS Robert (1500) | 42 | 118 |
LANGOUËT | Q91-237 | PERRIN Patricia (221) | 20 | 157 |
LANGOUËT | Q91-36 | LIBOT Serge (220) | 17 | 32 |
LANGOUËT | Q92-147 | GESMIER Danièle (775) | 22 | 86 |
Langouët, nous était conté (Si) | Vient de paraître | LAUBIER (de) Jean | 22 | 96 |
LANGOUËT-JAN | Q93-45 | CHARIER Raymond (769) † | 25 | 38 |
LANGOUËT-JAN | Q95-79 | CHARIER Raymond (769) † | 33 | 50 |
LANGOUËT-JAN | Q96-54 | CHARIER Raymond (769) † | 37 | 44 |
LANGOUËT-JAN | R93-45 | GESMIER Danièle (775) | 28 | 203 |
LANGOUËT-LANGOUËT | Q95-80 | CHARIER Raymond (769) † | 33 | 50 |
LANGOUËT-PELTIER x 1765 | Tresbœuf, Saulnières | Tous cousins | 49 | 46 |
LANGOURLA (de) | Q90-35 | CRESPEL Jean (400) | 13 | 21 |
Langue française - Repères historiques | | OUTRESCAUT (d') Pierre (961) | 48 | 208 |
LANOË-DUBOIS Pierrette (287) | Patronymes série 133 | 42 patronymes | 20 | 145 |
LANOË-LANOS | Q99-138 | BERHAULT Marcelle (1548) | 49 | 51 |
LANOUÉ | Q96-170 | DROUET J. (I.F.G.H) | 38 | 123 |
LAPEYRE - Association | 86 patronymes | Ass.Gén.Familles BOURRÉE-LAPEYRE (151) | 34 | 127 |
LAPEYRE et BOURRÉE | Association généalogique familiale | BOURRÉE Alain (151) | 13 | 12 |
LARCHER | Q00-426 | LARCHER Dominique (1513) | 55 | 246 |
LARCHER | Q00-427 | LARCHER Dominique (1513) | 55 | 246 |
LARCHER | Q98-340 | LARCHER Dominique (1513) | 46 | 117 |
LARCHER-CHAUVEL | Q97-484 | LARCHER Dominique (1513) | 44 | 242 |
LARCHER-DUGUÉ x 1691 | Romillé, Gévezé, Parthenay | Tous cousins | 37 | 41 |
LARCHER-FOUILLARD | Q00-428 | LARCHER Dominique (1513) | 55 | 246 |
LARCHER-GUÉRIN | Q98-145 | LARCHER Dominique (1513) | 45 | 47 |
LARCHER-JOUET | Q96-417 | CAUQUIL Laurent (1127) | 40 | 241 |
LARCHER-LERAY | Q99-452 | LARCHER Dominique (1513) | 51 | 189 |
LARCHER-LETOURNEUR | Q91-174 | MORISSEAU-CHEMIN Marylise (358) | 19 | 117 |
LARCHER-PRIAULT | Q98-146 | LARCHER Dominique (1513) | 45 | 47 |
LARCHER-QUENTIN | Q98-147 | LARCHER Dominique (1513) | 45 | 47 |
LARDOUX | Q00-263 | SIMON André (1242) | 54 | 176 |
LARDOUX | Q00-71 | CONTINI Pascal (1920) | 53 | 52 |
LARDOUX-CORBIÈRE x 1827 | Châtillon-sur-Seiche, Servon-sur-V., Chevaigné | Tous cousins | 56 | 303 |
LARDOUX-ROBIOU | Q00-612 | CONTINI Pascal (1720) | 56 | 310 |
LARIBOISIÈRE (de) - Le Général | Son ascendance et sa descendance | C.G.Pays de Fougères | 51 | 142 |
LASSAUSAIE Jean-François (574) | Patronymes série 113 | 22 patronymes | 14 | 56 |
LASSÈRE-HELEU | Q00-429 | MASSONI-HELLEU Marie-Frédérique (1854) | 55 | 246 |
LATOUCHE-HAMON | Q97-485 | POREAU Michelle (450) | 44 | 242 |
LATOUCHE-HAMON | R97-485 | BRIAND Yvonnick (833) | 45 | 53 |
LAUDÉ Jeanne - † Étampes (91) 1827 - orig. Rennes | Import-Export | LORET Christian (1102) | 51 | 175 |
LAUMAILLE-BELLANGER x 1689 | Pouancé(49), Sion-les-M.(44), Plélan | Tous cousins | 33 | 46 |
LAUNAY (de) | Q98-148 | BRIÈRE Anne (1644) | 45 | 47 |
LAUNAY (de) | R98-148 | RIAUX Hervé (1294) | 46 | 122 |
LAUNAY-GEAN/JEAN | Q98-149 | BLANDEL Gérard (1636) | 45 | 47 |
LAUNAY-GEOFFROY | Q98-150 | RENAUT Norbert (1450) | 45 | 47 |
LAUNAY-GOHEL | Q98-602 | ROSE Louis (980) | 48 | 254 |
LAUNAY-LEBRUN | Q94-63 | ROSE Louis (980) | 29 | 44 |
LAUNAY-LEBRUN | R94-63 | C.G.I.V. | 35 | 180 |
LAUNAY-LENOIX | Q93-319 | FOUCHER André (878) | 28 | 201 |
LAUNAY-NOËL | Q00-613 | HERÉ Germaine (222) | 56 | 310 |
LAUNAY-PASQUE | Q98-603 | ROSE Louis (980) | 48 | 254 |
LAURENDEL | Q89-82 | CHENEVIÈRE Lionel (427) | 10 | 79 |
LAURENT | Q91-238 | LEFÈVRE Jean-Louis (252) | 20 | 157 |
LAURENT | Q92-148 | HIVERT-LE FAUCHEUX Monique (214) | 22 | 86 |
LAURENT-THOMAS | Q92-213 | LEROUX Renée (682) | 23 | 133 |
LAURENT-THOMAS | R92-213 | LEFEUVRE Nicole (322) | 27 | 151 |
LAVALLÉE-PINAUT | Q94-266 | ROSE Louis (980) | 31 | 145 |
LAVAUQUET-LANNE x 1764 | La Chapelle-Chaussée, Irodouër, Bécherel | Tous cousins | 46 | 113 |
LAVAUQUET-MASSOT x 1752 | Langan, Romillé, Irodouër, Bécherel | Tous cousins | 46 | 113 |
LAVAUQUETTE-GEFFROI x 1722 | Irodouër, Langan, La Chapelle-Chaussée | Tous cousins | 46 | 113 |
LAVOLLÉE-CHASTELLIER | Q00-614 | LE TROADEC Patrick (959) | 56 | 310 |
LAVOQUET-AUBERT | Irodouër, Langan, La Chapelle-Chaussée | Tous cousins | 46 | 113 |
LAY-BAUDY | Q97-355 | FOUCHER Claude (970) | 43 | 185 |
LAZÉ-CORBE | Q98-341 | LARCHER Dominique (1513) | 46 | 117 |
LE BACLE/LE BASCLE-LOUVEL | Q97-253 | LALOT Catherine (1153) | 42 | 118 |
LE BACLE/LE BASCLE-LOUVEL | R97-253 | C.G.I.V. | 42 | 122 |
LE BAR Justine ° 1595 à Roz-sur-Couesnon | À travers les registres | CASSIN René (585) | 41 | 38 |
LE BARBIER | Q98-342 | CAUQUIL Laurent (1127) | 46 | 117 |
LE BARBIER/BARBIER | Q96-283 | CAUQUIL Laurent (1127) | 39 | 184 |
LE BARBIER/BARBIER-RUFFEL | Q96-284 | CAUQUIL Laurent (1127) | 39 | 184 |
LE BARBIER/BARBIER-RUFFEL | R96-284 | C.G.I.V. | 40 | 245 |
LE BARBIER/BARBIER-RUFFEL | R96-284 | VOYEAUD Yannick (1333) | 40 | 245 |
LE BARBIER-GESLIN | Q00-430 | LENEVEU Colette (662) | 55 | 246 |
LE BARON | Q92-149 | LE BARON Guy (650) | 22 | 86 |
LE BARON-DESMAZURE | Q00-431 | GUÉRIF-GUYON Michelle (1953) | 55 | 246 |
LE BASCLE-OLLIVIER x 1716 | Landéan, Fleurigné | Tous cousins | 53 | 48 |
LE BAUT Michel † Montauban-de-Bretagne 1766 | Import-Export | BONNEFOY Monique (1726) | 54 | 167 |
LE BELLEC | Q93-234 | VANIER Régine (912) | 27 | 150 |
LE BESCHU de Champsavin | Q89-25 | MICHON Jean-Louis (444) | 9 | 32 |
LE BESCHU de Champsavin | R89-25 | GUIOMAR Henri (125) | 10 | 81 |
LE BESLOUR-DERVIRIE | Q98-151 | SAVENAY Marie-France (1225) | 45 | 47 |
LE BIHAN - Famille de Morlaix (29) | Vient de paraître | LANGLE (de) Hubert | 25 | 45 |
LE BLANCHE-BLUSSON | Q99-623 | ORJEBIN Yves (364) | 52 | 254 |
LE BLANCHE-PERRIN | Q99-624 | ORJEBIN Yves (364) | 52 | 254 |
LE BOIS | Q97-255 | BOURDON Luc (1484) | 42 | 118 |
LE BON | Q93-320 | TACHÉ-LEBON Georgette (540) | 28 | 201 |
LE BON | Q94-339 | TACHÉ-LEBON Georgette (540) | 32 | 194 |
LE BOSLAND | Q92-156 | DELAPORTE Marie-Thérèse (304) | 22 | 87 |
LE BOSSÉ-MOQUET | Q98-343 | BEUNEU Thérèse (1553) | 46 | 117 |
LE BOSSÉ-MOQUET | R98-343 | C.G.I.V. | 46 | 124 |
LE BRET | Q94-64 | GARCIN Yves (733) | 29 | 44 |
LE BRETON | Q89-120 | ABROSSIMOFF Angéline (525) | 11 | 121 |
LE BRIS-ALLAIN-LE MARTRET | Q98-153 | POINTCHEVAL Marie-Thérèse (1467) | 45 | 47 |
LE BRUN-RUÉ | Q98-154 | DELABARRE Joseph (1303) | 45 | 48 |
LE CAMUS | Q98-155 | LE CAMUS Guy (3163 C.G.44) | 45 | 48 |
LE CHAPELIER | Q99-627 | CHERMAT Loïc (165) | 52 | 254 |
LE CLERC-CAUMO x 1774 St-Pierre et Miquelon | À travers les registres | LANGLOIS Robert (1074) | 38 | 112 |
LE CŒUR | Q97-488 | RICHARD Victor (571) | 44 | 243 |
LE CŒUR-JOUCQUAN | Q96-419 | RICHARD Victor (571) | 40 | 241 |
LE COINTRE | Q97-99 | RICHARD Victor (571) | 41 | 47 |
LE COINTRE-VIMONT | Q00-615 | RICHARD Victor (571) | 56 | 310 |
LE COMTE | Q89-147 | LA HUPPE Patrick (508) | 12 | 163 |
LE COQ du Parc-LE MERCIER | Q98-157 | BAZIRE François (1070) | 45 | 48 |
LE COQ du Parc-LE MERCIER | R98-157 | C.G.I.V. | 45 | 55 |
LE COQ-COUDRAIS | Q00-432 | BLANCHARD Pierre (1740) | 55 | 246 |
LE COQ-PRIOUR x 1658 | Melesse | Tous cousins | 35 | 174 |
LE CORVAIZIER | Q93-143 | HENRY Jean-Marc (826) | 26 | 98 |
LE DAMANY - médecin breton - 1870-1963 | Vient de paraître | MAHÉO Patrick | 47 | 189 |
LE DEPENSIER | Q90-103 | PRIEUR Pierre (349) | 15 | 91 |
LE DUBY | Q94-192 | BURBAN Jean-François (913) | 30 | 90 |
LE DUBY-BOISHY | Q95-85 | BURBAN Jean-François (913) | 33 | 50 |
LE DUBY-ESCHEVEL | Q95-210 | BURBAN Jean-François (913) | 34 | 119 |
LE DUBY-ESCHEVEL | Q96-55 | BURBAN Jean-François (913) | 37 | 44 |
LE FEBURE Jan x 1639 Quessoy (22) - orig. St-Malo | Import-Export | OLLIVIER Josiane (1235) | 55 | 236 |
LE FÉBURE Pierre ° 1738 à Balazé | À travers les registres | DAVID-RAVENEL Annick (37) | 22 | 92 |
Le Ferré en son histoire | Vient de paraître | CHEREL René (abbé) | 13 | 11 |
LE FEUVRE-FILOU | Q98-163 | RIDARD Jean-Yves (874) | 45 | 48 |
LE FOLIGNÉ-BOURGET/BOUREL | Q97-492 | RICHARD Victor (571) | 44 | 243 |
LE FORESTIER | Q96-286 | GAULTIER-KŒDLESVAREG Marc'h (1382) | 39 | 184 |
LE FORESTIER-BOUASTRAVERS x 1583 | Saint-Thual | Tous cousins | 37 | 39 |
LE FORT-DESHAYES | Q95-86 | BRILLET Christine (541) | 33 | 50 |
LE FORT-DESHAYES | Q98-164 | BRILLET Christine (541) | 45 | 48 |
LE FRANÇOIS | Q94-67 | HENRY Jean-Marc (826) | 29 | 45 |
LE FRÈRE Pierre ° 1697 à Irodouër - Sorcellerie ? | À travers les registres | TROCHET Daniel (560) | 24 | 156 |
LE GAY/LE GUAI | Q98-166 | GAUMER Dominique (1487) | 45 | 48 |
LE GENDRE-LE MARCHAND | Q00-433 | CONTINI Pascal (1720) | 55 | 246 |
LE GENTIL-ANDRÉ | Q95-321 | COLIN Guy (1234) | 35 | 178 |
LE GRAIN Louis de Cuguen, arrêté en 1804 | À travers les registres | ROCHER Jacqueline (776) | 42 | 111 |
LE GRAND | Q89-85 | MAYAUD Xavier (415) | 10 | 79 |
LE GRAND-BOUDIER | Q98-348 | GAUMER Dominique (1487) | 46 | 117 |
LE GRAND-BOUDIER | R98-348 | C.G.I.V. | 46 | 124 |
LE GUERINEL-TESSIER | R00-83 | C.G.I.V. | 53 | 56 |
LE GUÉRINEL-TESSIER | Q00-83 | LESAULT Philippe (428) | 53 | 52 |
LE HUGER-BERTRAND | Q98-480 | LEDÉSERT Mariannick (1628) | 47 | 180 |
LE HUGER-GUÉRIN | Q97-108 | DUPLESSIX Jean-Claude (706) | 41 | 47 |
LE LIÉVRE | Q97-259 | BOURDON Luc (1484) | 42 | 118 |
LE MARCHAND-MAUTRAIS | Q96-178 | DAUCÉ René (295) | 38 | 124 |
LE MARCHANT de Tressot | Q88-50 | HOUËIX de LA BROUSSE Jacques (303) | 7/8 | 115 |
LE MARCHANT de Tressot | R88-50 | DENIS Célestin (2) | 7/8 | 117 |
LE MARIÉ | Q93-48 | GARCIN Yves (733) | 25 | 38 |
LE MARIÉ-GARNIER | Q95-211 | GARCIN Yves (733) | 34 | 119 |
LE MARIÉ-GARNIER | R95-211 | SINAY Violaine (1043) | 36 | 243 |
LE MÉE de La Salle | Q92-57 | FOURNEL Henri (320) | 21 | 29 |
LE MÉE-EUDES | Q98-168 | FOURNIER Patrick (1083) | 45 | 48 |
LE MER | Q97-359 | HODOUIN Gilles (536) | 43 | 185 |
LE MERCIER | Q98-608 | GAULTIER-KŒDLESVAREG Marc'h (1382) | 48 | 254 |
LE MERCIER Mathurin x 1787 Quessoy (22) - orig. St-Malo | Import-Export | OLLIVIER Josiane (1235) | 55 | 236 |
LE MERCIER-GAUDICHE | Q97-495 | BACHELIN Jean-Pierre (538) | 44 | 243 |
LE MESLÉ-JOSSE | Q00-88 | VIARD-GAUDIN Catherine (1699) | 53 | 53 |
LE MÉTAYER | Q91-241 | METAYER André (621) | 20 | 157 |
LE MÉTAYER-MERCERAIS | Q99-634 | BUSSON Philippe (1879) | 52 | 254 |
LE MÉTAYER-MERCERAIS | R99-634 | C.G.I.V. | 52 | 258 |
LE MEYAC-CHAPEL | Q00-264 | BOURGE Rolland (1929) | 54 | 176 |
LE MEYAC-CHAPEL | R00-264 | C.G.I.V. | 54 | 179 |
LE MO(U)NNIER-MACÉ | Q94-70 | HENRY Jean-Marc (826) | 29 | 45 |
LE MO(U)NNIER-NE(U)VEU | Q96-287 | HENRY Jean-Marc (826) | 39 | 184 |
LE MOËNNE de Launay | Généalogie ascendante | CHATIN Fernand (448) | 27 | 113 |
LE MOINE de Saint-Laurent | Q93-260 | CAZALIS P. (C.G.44) | 27 | 151 |
LE MOINE-PÉAN de Ponfilly | Q89-121 | MAYAUD Xavier (415) | 11 | 121 |
LE MONTREER-MONTREUIL | Q97-496 | SORET André (553) | 44 | 243 |
LE MOULLAND-CHAUVEL | Q99-151 | HODOUIN Gilles (536) | 49 | 52 |
LE MOYNE de Maricourt | Q92-162 | HIVERT-LE FAUCHEUX Monique (214) | 22 | 87 |
LE MOYNE Jean Ignace curé réfractaire | À la recherche d'un curé réfractaire | DIEUDONNÉ Bernadette | 35 | 142 |
LE PAISTOUR | Q91-100 | CLAVAUD (H. et G. 91.1.212) | 18 | 63 |
LE PANNETIER | Q95-417 | CAUQUIL Laurent (1127) | 36 | 239 |
LE PANNETIER | Q96-288 | CAUQUIL Laurent (1127) | 39 | 184 |
LE PANNETIER | R95-417 | HIVERT-LE FAUCHEUX Monique (214) | 37 | 47 |
LE PANNETIER-BRIZOUX | Q95-322 | CAUQUIL Laurent (1127) | 35 | 178 |
LE PANNETIER-BRUNEL | Q00-90 | PICHON Joseph (1844) | 53 | 53 |
LE PANNETIER-GUINEBAUD | Q95-323 | CAUQUIL Laurent (1127) | 35 | 178 |
LE PANNETIER-GUINEBAUD | R95-323 | C.G.I.V. | 35 | 182 |
LE PANNETIER-RICOU | Q96-289 | CAUQUIL Laurent (1127) | 39 | 184 |
LE PANNETIER-RICOU | Q98-354 | CAUQUIL Laurent (1127) | 46 | 118 |
LE PENNETIER | Q95-324 | CAUQUIL Laurent (1127) | 35 | 178 |
Le Pertre | Vient de paraître | CHAPELLE abbé et COURCIER Marguerite-M. | 10 | 74 |
Le Pertre - BLENLU Pierre † 1619 - assassiné | À travers les registres | BACHELIN Jean-Pierre (538) | 49 | 44 |
Le Pertre - BOUVET René † 1606 - assassiné | À travers les registres | BACHELIN Jean-Pierre (538) | 49 | 44 |
Le Pertre - PILLAYE Robert † 1626 | À travers les registres | BACHELIN Jean-Pierre (538) | 49 | 44 |
LE POITEVIN | Q98-481 | LANGLOIS Robert (1500) | 47 | 180 |
LE POITEVIN | R98-481 | CASSIN René (585) | 49 | 54 |
LE PORCHER-BOISMARTEL | Q98-169 | LEMERCIER Claude (993) | 45 | 48 |
LE POULICHET Maxime (110) | Patronymes série 23 | 71 patronymes | 1 | 24 |
LE PRÊTRE-PICHARD | Q97-260 | FOURCHARD Agnès (1502) | 42 | 118 |
LE PRÊTRE-PICHARD | R97-260 | ALLAIN Noël (471) | 43 | 187 |
LE RAY Jeanne Jul. x 1743 Noyal (22) - orig. St-Servan | Import-Export | OLLIVIER Josiane (1235) | 55 | 236 |
LE RAY/LE ROY | Q96-290 | GAULTIER-KŒDLESVAREG Marc'h (1382) | 39 | 185 |
LE RAY-JAN | Q97-363 | BORIUS Germaine (1423) | 43 | 185 |
LE RAY-JAN | R97-363 | GUIOMAR Henri (125) | 44 | 246 |
LE RECULOUX-MAINGARD | Q96-57 | HAREL Patrick (2994 C.G.44) | 37 | 44 |
LE RECULOUX-MAINGARD | R96-57 | C.G.I.V. | 39 | 187 |
LE RECULOUX-MAINGARD | R96-57 | GUIOMAR Henri (125) | 40 | 244 |
LE RÉTIF | Q92-60 | ORJEBIN Yves (364) | 21 | 29 |
Le Rheu, au pays de Rennes en Bretagne | Vient de paraître | RENOULT Michel | 48 | 264 |
LE ROSSIGNOL Jean | Hommage | C.G.I.V. | 49 | 3 |
LE ROSSIGNOL Jean (87) | Patronymes série 8 | 20 patronymes | L4 | 23 |
LE ROUX-RIBAULT | Q96-185 | PELLERIN Danièle (1400) | 38 | 124 |
