Intitulé  Complément  Auteur  N°  Page
DAHIREL Q88-40 HOUËIX de LA BROUSSE Jacques (303) 7/8 114
DALIBOT-COUËLLA Q96-366 LAGOUARDE Nicole (1316) 40 238
DALIBOT-COUËLLA Q97-433 LAGOUARDE Nicole (1316) 44 240
DAMIEN Robert fç. frappe Louis XV en 1757 À travers les registres FOUCHER Claude (970) 51 176
DAMNIAN François † 1750 Montauban-de-Bretagne - noyade À travers les registres BONNEFOY Monique (1726) 54 164
DANDEVILLE-DAVID Q00-370 LEGRAND Marie-Françoise (2037) 55 244
DANDOIS Q93-17 BOURRÉE Alain (151) 25 36
DANDOIS-HERVAULT Q96-23 BOURRÉE Alain (151) 37 42
DANET-RÉGNAULT Q99-58 GUILLARD Bernard (1459) 49 49
DANIEL-BELLAMY Q96-260 MÉNESGUEN-SAUVAGE Alain & Renée (1281) 39 183
DANIEL-FOSSÉ Q98-295 MIGAULT Jean (1130) 46 116
DANIEL-FOSSÉ R98-295 GODET Jean-Louis (1743) 48 256
DANIEL-LAHUPPE x 1878 La Fresnais, St-Méloir-des-Ondes Tous cousins 56 302
DANJOU-TRAVERS Q94-26 Non signé 29 42
DANJOU-TRAVERS R94-26 C.G.I.V. 32 195
DANO Q96-121 MAINGUY Robert (1356) 38 121
DANO Q97-40 MAINGUY Robert (1356) 41 45
DANO-ÉLIOT x 1776 Auray (56), Rennes Tous cousins 48 248
DANO-LEGUERNEVÉ x 1711 Vannes (56), Auray (56) Tous cousins 48 248
DANO-TOUMELIN x 1736 Auray (56), Vannes 56) Tous cousins 48 248
DANO-TROUVÉ Q97-41 MAINGUY Robert (1356) 41 45
Dans le sillage des grands de ce monde Famille TRAPET, QUÉDILLAC et MORICE ZONSIUS Marlies (1152) 53 12
Danse (La) Des origines à nos jours SIMON André (1242) 48 196
DANYCAN de L'ESPINE Q97-434 LANGLOIS Robert (1500) 44 240
DANYCAN de L'ESPINE R97-434 BELOUËT Bernard (958) 45 52
DANYCAN de L'ESPINE R97-434 C.G.I.V. 45 53
DANYCAN de L'ESPINE R97-434 LANGLOIS Robert (1500) 47 182
DARDENNE Q99-59 MAZIER-GUITTIER Bernadette (827) 49 49
DARDENNE-TOUBON Q97-211 MAZIER-GUITTIER Bernadette (827) 42 116
DARGERY Mickaël (305) Patronymes série 39 43 patronymes 4 115
DARIEL(LE)-DURAND Q95-175 NELLO Florence (1150) 34 118
DARIEL(LE)-DURAND R95-175 C.G.I.V. 35 181
DARIEL/DARIELLES Q99-60 NELLO-TEIXEIRA Florence (1150) 49 49
DARIEL/DARIELLES R99-60 C.G.I.V. 49 56
DARIELLE-DURANT Q00-553 LE TROADEC Patrick (959) 56 308
DAROT-LERAY Q99-61 GÉRARD Chantal (1292) 49 49
DAROT-LERAY R99-61 C.G.I.V. 49 56
DAUCÉ René (295) Patronymes série 44 29 patronymes 5 19
DAUCÉ-DELAHAYE Q97-42 DAUCÉ René (295) 41 45
DAUDAN-BODIOU Q00-195 DELABARRE Joseph (1303) 54 174
DAUDIN-MOISDON Q94-27 PERRIN Patricia (221) 29 42
DAUGAN-RUÉ Q98-296 DELABARRE Joseph (1303) 46 116
DAUGUET Q91-75 MARQUET Andrée (67) 18 61
DAUGUET Q97-43 CHEVREL Monique (1138) 41 45
DAUGUET R97-43 C.G.I.V. 44 245
DAUGUET R97-43 GUIOMAR Henri (125) 44 245
DAULT-BERTHAULT Q00-554 HÉRY Alain (1900) 56 308
DAUMOINX/DAUMOINS R97-212 PINAULT-AUMONT Jean-Yves (723) 46 120
DAUMOINX/DAUMOIS Q97-212 CATHELINE Gérard (844) 42 116
DAUMOINX/DAUMOIS R97-212 DAUMOINX Christian (1428) 45 51
DAUNAY-DANET Q99-62 GUILLARD Bernard (1459) 49 49
DAUNAY-D'AUNAY Q94-244 LEROUX Renée (682) 31 144
DAUPHIN Q98-62 DUPIN Jean-Claude (253) 45 45
DAUPHIN Michel (1942) Patronymes série 244 29 patronymes 54 169
DAUPHIN-JOLIVET Q98-563 BLANCHARD Pierre (1740) 48 252
DAUPHIN-JOLIVET Q99-63 BLANCHARD Pierre (1740) 49 49
DAUTRY Q91-148 MARQUER Modéran (279) 19 115
DAUVET Q89-112 CONTET Pierre (430) 11 120
DAVENEL Q90-10 BONHOMME Gérard (497) 13 19
DAVID Q90-11 BONHOMME Gérard (497) 13 19
DAVID Q91-149 BARDELLE Nydia (619) 19 115
DAVID Q91-215 BARDELLE Nydia (619) 20 155
DAVID Q91-22 BARDELLE Nydia (619) 17 30
DAVID Q93-18 BARDELLE Nydia (619) 25 36
DAVID Q96-122 DAVID Maurice (643) 38 121
DAVID Q96-24 BURBAN Jean-François (913) 37 42
DAVID Annick (37) Nos quartiers - série 15 2è à 8è génération 24 163
DAVID Annick (37) Patronymes série 164 61 patronymes 25 31
DAVID/DAVY Q96-261 HAMON Daniel (1025) 39 183
DAVID/DAVY-GUIGNEU Q98-63 LETACONOUX Henri (1190) 45 45
DAVID-BEULEAU-MINZE Q00-371 CHEVREL Monique (1138) 55 244
DAVID-BOISNARD x 1851 Bain-de-Bretagne, Grand-Fougeray Tous cousins 48 247
DAVID-BOUAN Q97-213 SAVENAY Marie-France (1225) 42 116
DAVID-BOUAN Q98-64 SAVENAY Marie-France (1225) 45 45
DAVID-BOUAN R98-64 C.G.I.V. 45 55
DAVID-DÉAN Q95-176 BARDELLE Nydia (619) 34 118
DAVID-DELAUNAY Q95-177 BARDELLE Nydia (619) 34 118
DAVID-DELAUNAY Q96-367 BARDELLE Nydia (619) 40 238
DAVID-DUCHESNE Q95-178 BARDELLE Nydia (619) 34 118
DAVID-DUCHESNE Q96-368 BARDELLE Nydia (619) 40 238
DAVID-GILLET Q94-320 RALLÉ Patrick (704) 32 193
DAVID-MAINFRAY Q99-64 ALLAIRE Jeannine (760) 49 49
DAVID-RAVENEL Annick (37) Nos quartiers - série 15 (suite n° 24) 9è à la 11è génération 33 23
DAVID-SAUVÉE Q99-65 DEBADIER Isabelle (1764) 49 49
DAVY Q91-76 DELON Andrée (531) 18 61
DAVY-BOUTET Q96-369 ROY Denise (1363) 40 238
DAVY-DELISLE Q00-555 TROCHET Daniel (560) 56 309
DAVY-GAUTIER Q91-23 *** (495) 17 30
DAVY-HOGUET x 1665 Grand-Fougeray Tous cousins 45 41
DAVY-HUET Q98-297 LELAY Raymonde (1268) 46 116
DAVY-HUET R98-297 C.G.I.V. 46 123
DAVY-MIRONDEL Q97-214 DELABARRE Joseph (1303) 42 116
DAVY-MONNIER Q00-556 BERHAULT Marcelle (1548) 56 309
DAVY-OGER Q96-123 LENEVEU Colette (662) 38 121
DAVY-SIMON/SYMON Q98-445 MONCHARMONT Dominique (1719) 47 179
DAVY-SIMON/SYMON R98-445 BOISSON Paulette (1132) 48 258
DAY Q92-250 TROCHET Daniel (560) 24 183
DAY Q93-105 MARQUER Modéran (279) 26 96
DAY (DY) Q94-321 AUFFRAY Étienne (951) 32 193
DAY/DY Q99-406 RENARD André (588) 51 187
DAY/DY-RABUET Q96-124 RENARD André (588) 38 121
DAY/DY-RABUET Q98-299 RENARD André (588) 46 116
DAY/DY-RABUET R96-124 C.G.I.V. 39 188
DAY-DE LA BARRE Q97-435 BOUGET Joseph (1282) 44 240
DAY-DE LA BARRE R97-435 AUFFRAY Étienne (951) 45 53
DAY-DENIS Q93-215 RENARD André (588) 27 149
DAY-DENIS Q95-31 RENARD André (588) 33 48
DAY-DENIS Q96-370 RENARD André (588) 40 238
DAY-DENIS R95-31 AUFFRAY Étienne (951) 34 122
DAY-DENIS R96-370 C.G.I.V. 40 246
DAY-GUIHARD Q99-66 DELABARRE Joseph (1303) 49 49
DAY-IROU Q99-67 CHEVREL Monique (1138) 49 49
DAY-PICAULT Q98-298 GOSMAND Janine (1620) 46 116
DAY-PICAULT R98-298 BRIAND Guy (1477) 48 256
DE FRANCE Q96-262 BRIAND Alain (33) 39 183
DE LA BARRE Q96-372 DELABARRE Joseph (1303) 40 238
DE LA HAYE Q93-217 HENRY Jean-Marc (826) 27 149
DE LA HAYE-LE MARCHAND Q93-21 HENRY Jean-Marc (826) 25 37
DE LA HAYE-LE MARCHAND R93-21 GALLÉE-GUILLEMOIS Isabelle (462) 29 48
DE LA NOË Q91-24 LANOË Michel (569) 17 30
DE LA NOË R91-24 LEBEAU Bernard (111) 21 31
DÉAN Q91-216 BARDELLE Nydia (619) 20 155
DÉAN Q93-19 BARDELLE Nydia (619) 25 36
DÉAN Q93-216 BARDELLE Nydia (619) 27 149
DÉAN Q95-32 BARDELLE Nydia (619) 33 48
DÉAN R93-216 GALLÉE-GUILLEMOIS Isabelle (462) 29 49
DEBIEU-CORDELLIER Q99-256 TROCHET Daniel (560) 50 121
DEBRAY-BOSCHEREL Q98-300 GOUY Mireille (2965 C.G.44) 46 116
DEBROISE - Tableau descendant Ascendance de Mme DESCHANEL DENIS Célestin (2) 9 12
DEBROISE-GARNIER x 1844 Amanlis, Veneffles Tous cousins 53 49
DEBROISE-TURPIN x 1817 Veneffles, Domloup, Amanlis Tous cousins 53 49
DECEROI Q89-61 LEVOYER J.-M. 10 77
DECOSTE Q97-44 GALLET Georges (981) 41 45
Décret de mariage ROBERT Jan, sieur de La Saudrais ROUXIN Yves (46) 53 15
Décret de parenté Q92-96 HIVERT-LE FAUCHEUX Monique (214) 22 84
Décrets de mariage Usage en Bretagne GEFFRAULT Jean-Paul (116) 20 165
DEFFAINS-COLLIAUX Q00-557 BERHAULT Marcelle (1548) 56 309
DEFOIXFAURY Adèle ° St-Malo 1813 - † Rome 1889 À travers les registres OUTRESCAUT (d') Pierre 46 104
DEFOLIGNÉ-BERTHELOT Q00-196 DULUC Marie-France (1284) 54 174
DEGARABY/GARABY Q95-289 BRANDILY Daniel (840) 35 176
DEGASNE-CLERE Q93-289 FOUCHER André (878) 28 199
DEGASNE-CLERE R93-289 GAUDEBERT Philippe (331) 29 49
Dégâts en 1831 à Coësmes - Inventaire À travers les registres BRUNET Joël (1690) 50 108
DEGUILLES-TRÉHU Q96-371 MAZIER-GUITTIER Bernadette (827) 40 238
DÉHOUX Q91-217 PERRIN Patricia (221) 20 155
DÉHOUX R91-217 GUIOMAR Henri (125) 21 31
DEIN-PERCHARD Bais, Vergeal, Domagné Tous cousins 29 39
DELABARRE Q00-197 DELABARRE Joseph (1303) 54 174
DELABARRE Q97-45 DELABARRE Joseph (1303) 41 45
DELABARRE R97-45 AUFFRAY Étienne (951) 42 122
DELABARRE R97-45 FOURCHARD Agnès (1502) 43 186
DELABARRE Joseph (1303) Nos quartiers - série 120 1ère à la 13è génération 46 97
DELABARRE Joseph (1303) Patronymes série 209 145 patronymes 44 224
DELABARRE Joseph (1303) Patronymes série 209 (suite n° 44) 27 patronymes 47 168
DELABARRE-DEREGNEAUX Q98-301 DELABARRE Joseph (1303) 46 116
DELABARRE-FOUREL x 1864 La Mézière Tous cousins 44 235
DELABARRE-HILLIARD x 1899 La Mézière Tous cousins 44 235
DELABARRE-LOREU Q99-407 DELABARRE Joseph (1303) 51 188
DELABARRE-LOUVEL x 1737 La Mézière, Gévezé Tous cousins 44 235
DELABARRE-MIRONDEL Q99-257 DELABARRE Joseph (1303) 50 121
DELABARRE-MIRONDEL x 1779 Gévezé Tous cousins 44 235
DELABARRE-REGNEAUX (de) x 1693 Gévezé, La Mézière Tous cousins 44 235
DELABARRE-ROBLOT x 1763 Gévezé Tous cousins 44 235
DELABARRE-RUÉ Q97-215 DELABARRE Joseph (1303) 42 116
DELABARRE-RUÉ x 1742 Gévezé Tous cousins 44 235
DELACROIX Q96-125 LENEVEU Colette (662) 38 121
DELACROUEZ-RÉGNAUDAIS Q00-198 TROCHET Daniel (560) 54 174
DELAGRÉE-BRETAGNE x 1834 Ercé-en-Lamée, La Bosse-de-Bretagne Tous cousins 47 174
DELAGRÉE-GOUPIL Lalleu, Ercé-en-Lamée Tous cousins 47 174
DELAGRÉE-JAN x 1715 Ercé-en-Lamée, Lalleu Tous cousins 47 174
DELAGRÉE-PLEUMELET x 1683 Lalleu, Ercé-en-Lamée Tous cousins 47 174
DELAGRÉE-SAULNIER Lalleu, Ercé-en-Lamée Tous cousins 47 174
DELAGRÉ-SUHARD x 1867 La Bosse-de-B., Ercé-en-Lamée, Tresbœuf Tous cousins 47 174
DELAHAYE Q93-20 CHAUVIN-BUTHAUD Jacques (817) 25 37
DELAHAYE Q97-46 CHEVROLLIER Henri (1038) 41 45
DELAHAYE-(L')ORY Q97-331 FOUCHER Claude (970) 43 184
DELAHAYE-BIANCE Q90-62 DANTIN Jean-Claude (357) 14 59
DELAHAYE-BIANCE R90-62 DENIS Célestin (2) 14 62
DELAHAYE-DELAMOTTE Q94-245 ARRIBARD Bernard (377) 31 144
DELAHAYE-GARNIER Q97-436 MAZIER-GUITTIER Bernadette (827) 44 240
DELAHAYE-LEGENDRE Q96-126 DAUCÉ René (295) 38 121
DELAHAYE-LEGENDRE R96-126 GAUDEBERT Philippe (331) 40 244
DELAHAYE-L'ORY Q00-199 FOUCHER Claude (970) 54 174
DELAHAYE-PINAULT Trimer, Saint-Domineuc Tous cousins 31 140
DELAHAYE-ROBIOU x 1729 St-Domineuc, Tinténiac Tous cousins 53 45
DELAHAYES Q99-68 MAGRÉ Pierre (1767) 49 49
DELALANDE Q00-200 CARRET William (1992) 54 174
DELALANDE Q92-29 MARQUET Andrée (67) 21 27
DELALANDE R00-200 et R00-201 C.G.I.V. 54 179
DELALANDE R92-29 RALLÉ Patrick (704) 22 90
DELALANDE-CRAMBERT Q98-564 CATHELINE Gérard (844) 48 253
DELALANDE-DESBORDES Q00-201 LAGOUARDE Nicole (1316) 54 174
DELALANDE-DESBORDES R00-201 CARRET William (1992) 55 249
DELALANDE-GEFFROY Ercé-près-Liffré Tous cousins 35 169
DELALANDE-GEFFROY Q99-408 LENEVEU Colette (662) 51 188
DELALANDE-GEFFROY R99-408 RIAUX Hervé (1294) 52 257
DELALANDE-RÉGNIER Q97-437 LAGOUARDE Nicole (1316) 44 240
DELALANDE-SAVARY Q97-47 MAZIER-GUITTIER Bernadette (827) 41 45
DELALANDE-SOTIAUX Q96-127 MERHAND Claude (1183) 38 121
DELALANDE-SOTIAUX R96-127 C.G.I.V. 39 188
DELAMARCHE Q97-332 MAZIER-GUITTIER Bernadette (827) 43 184
DELAMARCHE Q99-258 ONRAET Marguerite (1462) 50 121
DELAMARCHE-BERTHELOT Q00-26 PICHON Joseph (1844) 53 50
DELAMARCHE-BERTHELOT - 1771 - St-Marc À travers les registres LESTARQUIT André (52) 21 6
DELAMARE-VRILLARD Q00-372 HAMEL Stéphane (1997) 55 244
DELAMARE-VRILLARD R00-372 C.G.I.V. 55 250
DELAMARRE Q89-113 DELAMARRE Daniel (298) 11 120
DELAMARRE-BOUTIER Q00-27 BOUTIER Jack (4857 C.G. 29) 53 50
DELAMARRE-CHAUVELIÈRE Q00-28 HAMEL Stéphane (1997) 53 50
DELAMARRE-VITRÉ Q97-333 CHEVROLLIER Henri (1038) 43 184
DELAMBILY Philippe (1865) Nos quartiers - série n° 171 1ère à la 8è génération 53s 104
DELAMOTTE-DUFEIX Q95-394 ROSE Louis (980) 36 238
DELANOË-BOUGEARD Q99-69 ALLAIRE Jeannine (760) 49 49
DELANOË-LEGRAND Q96-373 MAZIER-GUITTIER Bernadette (827) 40 239
DELANOË-ORVAIN Q92-202 LEGRAND Chantale (695) 23 132
DELANOË-PICHON Q98-65 RIGUET Monique (1512) 45 45
DELANOË-PICHON R98-65 DENIS Célestin (2) 45 55
DELANUIT Jan - enfant trouvé en 1716 à Chanteloup À travers les registres PÉROUAS Léon (219) 47 173
DELAPLANCHE Q90-12 LE GARFF Paul (455) 13 19
DELAPLANCHE Q94-28 LE GARFF Paul (455) 29 42
DELAPLANCHE-LESOURD Q00-29 LE GARFF Paul (455) 53 51
DELAPORTE Marie-Thérèse (304) Patronymes série 90 43 patronymes 11 105
DELAPORTE-MAINGUY Q95-290 LALOT Catherine (1153) 35 176
DELAROCHE-BAROU Q00-202 LAGOUARDE Nicole (1316) 54 174
DELAROCHE-BAROU Q97-48 LAGOUARDE Nicole (1316) 41 45
DELAROCHE-BAROU/BARON Q97-438 LAGOUARDE Nicole (1316) 44 241
DELARUE-LAVANANT Q98-446 BONNEFOY Monique (1726) 47 179
DELARUE-LAVANANT Q98-565 BONNEFOY Monique (1726) 48 253
DELARUE-LAVANANT R98-565 C.G.I.V. 48 259
DELARUE-NOBILLET Q99-575 CHESNAIS Régine (1777) 52 252
DELASALLE Christophe (1739) Nos quartiers - série 157 5è à la 12è génération 53 38
DELAUNAY Q90-13 HODOUIN Gilles (536) 13 19
DELAUNAY Q90-14 BARBEDETTE Clément (392) 13 20
DELAUNAY Q91-150 THOUIN Henri (248) 19 115
DELAUNAY Q91-77 MARQUET Andrée (67) 18 61
DELAUNAY-DEPOUEZ Q97-49 CATHELINE Gérard (844) 41 45
DELAUNAY-DUBOIS Q97-334 MAZIER-GUITTIER Bernadette (827) 43 184
DELAUNAY-GUÉRIN x 1866 Javené, Romagné Tous cousins 40 236
DELAUNAY-JEUSSET-BIARD Q98-302 BRIÈRE Anne (1644) 46 116
DELAUNAY-JEUSSET-BIARD R98-302 RIAUX Hervé (1294) 46 123
DELAUNAY-PRODHOMME Q97-335 MAZIER-GUITTIER Bernadette (827) 43 184
DELAUNAY-ROBINOIS Q98-66 LENEVEU Colette (662) 45 45
DELAUNAY-VALTEL x 1741 La Selle-en-Luitré, Beaucé Tous cousins 37 38
DELAUNAY-VALTEL x 1741 La Selle-en-Luitré, Beaucé Tous cousins 40 236
DELELANDE-PERROT Q95-33 ORJEBIN Yves (364) 33 48
DELÉON-BUSNEL Q00-558 BERHAULT Marcelle (1548) 56 309
DELÉPINE-GANDON Q98-303 GOSMAND Janine (1620) 46 116
DELÉPINE-JUGAULT Q99-70 CHEVREL Monique (1138) 49 49
DELESPINE Q96-375 LALOT Catherine (1153) 40 239
DELESPINE Q99-259 LANGLOIS Robert (1500) 50 121
DELESPINE R96-375 C.G.I.V. 41 51
DELESPINE/DELÉPINE Q98-67 LANGLOIS Robert (1500) 45 45
DELESPINE-DELÉPINE R98-67 C.G.I.V. 45 55
DELESPINE-LEPOITEVIN Q98-566 LANGLOIS Robert (1500) 48 253
DELHAYE Q97-50 CHEVREL Monique (1138) 41 45
DEL'HOMMEAU Famille CARDIN Pierre (545) 14 49
DELIOT-DE LAUNAY Q95-291 BOISSON Paulette (1132) 35 177
DELIOT-DE LAUNAY R95-291 PINÇON Loïc (96) 36 244
DELISLE-ESTIENNE Q97-51 RENAUT Norbert (1450) 41 45
DELISLE-ESTIENNE R97-51 BELOUËT Bernard (958) 42 122
Délivrance et rédaction des actes de l'état civil Copies et extraits Journal officiel (Extraits du) 35 186
DELOURME-ALLAIRE Q97-439 RENAUT Norbert (1450) 44 241
DELOURME-BRIAND Q91-151 GALLÉE-GUILLEMOIS Isabelle (462) 19 116
DELOURME-BRIAND R91-151 RALLÉ Patrick (704) 20 162
DELOURMEL Gabrielle (447) Nos quartiers - série 10 1ère à la 8è génération 23 117
DELOURMEL Gabrielle (447) Nos quartiers - série 10 (suite n° 23) 9è à la 11è génération 32 174
DELOURMEL Gabrielle (447) Patronymes série 136 48 patronymes 20 148
DELOURMEL-MAHÉ x 1696 Nouvoitou Tous cousins 55 239
DELOURMEL-RAMAGE x 1691 Nouvoitou Tous cousins 55 239
DELOURMEL-RICARD x 1663 Nouvoitou Tous cousins 55 239
DELOURME-REGNAULT Q98-567 RENAUT Norbert (1450) 48 253
DELYS-DENAYS x 1639 Gévezé Tous cousins 48 249
DEMAURE Q91-152 LEFEUVRE Nicole (322) 19 116
DEMAY Q00-203 CARRET William (1992) 54 174
DEMAY R00-203 et R00-204 C.G.I.V. 54 179
DEMAY/DEMAZY/DEMARY Q95-292 COLIN Guy (1234) 35 177
DEMAY-ANDRÉ Q00-204 LAGOUARDE Nicole (1316) 54 174
DEMAY-ANDRÉ R00-204 CARRET William (1992) 55 249
DEMAY-BUREL x 1748 St-Gilles, Cintré Tous cousins 56 305
DEMAY-BUREL x 1779 Cintré, Mordelles, Rennes Tous cousins 54 172
DEMAY-DELALANDE Q96-263 LAGOUARDE Nicole (1316) 39 183
DEMAY-DELALANDE Q97-440 LAGOUARDE Nicole (1316) 44 241
DEMAY-DELALANDE R97-440 C.G.I.V. 44 246
DEMAY-DUBOIS Q00-559 MORO-CHALMETON Anne-Marie (2032) 56 309
DEMAY-DUBOIS R00-559 C.G.I.V. 56 316
DEMAY-MORLAIS x 1820 Cintré, La Chapelle-Thouarault Tous cousins 54 172
DEMAY-RAHIER x 1834 Rennes - voir bul. n° 54 p. 172 Tous cousins 56 305
DEMAZET-GOURDIN Q92-203 LEGRAND Chantale (695) 23 132
DEMÉ Q91-218 METAYER André (621) 20 155
DEMEURÉ Descendance à Iffendic LEFEUVRE Nicole (322) 45 32
DEMEURÉ Q92-126 PINAULT-AUMONT Jean-Yves (723) 22 85
DEMEURÉ (suite n° 45 - page 32) Descendance à Iffendic LEFEUVRE Nicole (322) 46 103
DEMEURÉ-BOUËTARD Q00-30 BERHAULT Marcelle (1548) 53 51
DEMEURÉ-BOUËTARD R00-30 LEFEUVRE Nicole (322) 54 179
DEMEURÉ-CHILOU x 1804 La Chapelle-des-Fougeretz, Pacé, La Mézière Tous cousins 44 235
DEMEURÉ-LEFEUVRE x 1799 Betton, Pacé, La Mézière Tous cousins 44 235
DEMEURÉ-LIMEUL x 1757 Pacé, Betton, La Chapelle-des-Fougeretz Tous cousins 44 235
DEMEURÉ-ROTY Q93-290 BERNARD Pierre (333) 28 200
Démographiques et linguistiques (Evènements) Vient de paraître FOURGNY Brigitte L4 30
DENANCE Q92-127 DUBUS Paul-Louis (783) 22 85
DENAYS-COURTIN x 1641 Gévezé, La Mézière Tous cousins 48 249
DENAYS-ROULLÉ x 1617 Gévezé Tous cousins 48 249
DENERRE/DENAIRE-GENFRAUD x 1731 Chantepie Tous cousins 44 236
DENIEL-BARDOUL-ORAIN Q00-560 PERRIN Patricia (221) 56 309
DENIEL-BARDOUL-ORAIN R00-560 C.G.I.V. 56 316
DENIEL-TIREL Q99-576 CHESNAIS Régine (1777) 52 252
DENIEL-TIREL R99-576 BONNEFOY Monique (1726) 53 55
DENIEUL-(LE)RENARD Q97-336 SCHUHLER René (291) 43 184
DENIEUL-LEBRETON Q99-577 DELABARRE Joseph (1303) 52 252
DENIS Q91-78 GOURHAND Bruno (452) 18 61
DENIS Q93-218 LETON Pascal (664) 27 149
DENIS Q94-29 GOURHAND Bruno (452) 29 42
DENIS Q95-34 GUÉRIN Thierry (1100) 33 48
DENIS R91-78 DENIS Célestin (2) 18 69
DENIS - Généalogie de la famille Vient de paraître GUILMARD Charly 2 57
DENIS Célestin (2) Nos quartiers - série 11 1ère à la 8è génération 23 121
DENIS Célestin (2) Patronymes série 1 20 patronymes L3 20
DENIS-CHEMIN Q99-578 LARCHER Dominique (1513) 52 252
DENIS-CHEMIN R99-578 C.G.I.V. 52 258
DENIS-DEVAUX Q98-568 RENARD André (588) 48 253
DENIS-MOREL Q95-35 GOURHAND Bruno (452) 33 48
DENIS-TALVAT Q98-68 DENIS Pierre (1473) 45 45
DENOËS-RABIN Q00-561 AMAR Yvette (1931) 56 309
DENOT Q99-71 CHOIQUIER Jeanne (848) 49 49
DENOUAL Q91-79 DELON Andrée (531) 18 61
DENOUAL Q92-251 PINAULT-AUMONT Jean-Yves (723) 24 183
DENOUAL Q94-33 HENRY Jean-Marc (826) 29 42
DENOUAL Jean Recherches sur un meutre TROCHET Daniel (560) 53 11
DENOUAL/DENOAL Q99-579 CHEVREL Monique (1138) 52 252
DENOUAL-BRIAND Q99-580 DENOUAL Joseph (1883) 52 252
DENOUAL-BRIAND R99-580 C.G.I.V. 52 258
DENOUAL-BRIAND R99-580 CHAMPDOYSEAU Jean-Yves (75) 53 55
DENOUAL-JOSSE Q95-181 PARENT Danièle (956) 34 118
DENOUAL-MONNIER Q98-447 LENEVEU Colette (662) 47 179
DENOUAL-TOSTIVINT Q99-581 DENOUAL Joseph (1883) 52 252
DENOUAL-TOSTIVINT R99-581 GALLÉE Philippe (462) 53 56
DENYS Q97-216 CATHELINE Gérard (844) 42 116
DENYS Q99-409 RENARD André (588) 51 188
DENYS R97-216 LEFEUVRE Nicole (322) 44 245
DENYS de La Ronde Q92-128 HIVERT-LE FAUCHEUX Monique (214) 22 85
DENYS/DENIS Q00-31 LE TOURNOULX de LA VILLEGEORGES (1912) 53 51
DENYS-CHAUVEAUX Q00-375 ORJEBIN Yves (364) 55 244
Département Corse (20) Q91-130 PERRIN Patricia (221) 18 65
Dépouillements Appel aux adhérents C.G.I.V. 52 202
Dépouillements Nos adhérents nous écrivent RIAUX Hervé (1294) 52 202
Dépouillements Pourquoi un dépouillement systématique ? RIAUX Hervé (1294) 47 130
Dépouillements - Ercé-en-Lamée, Bain-de-B., St-Sulpice-des-L. Nos adhérents nous écrivent GUILLEUX Pierre (233) 51 134
DERBRÉ Q90-15 BONHOMME Gérard (497) 13 20
DEREGNEAUX-DENAYS x 1663 Gévezé Tous cousins 48 249
DERGNIAUX-DUCHÊNE Q94-322 AUFFRAY Étienne (951) 32 193
DERION/DRION Q00-205 GODET Jean-Louis (1743) 54 174
DEROCHE-HOREL Q96-128 VAILLANT Alain (1301) 38 121
DEROUAIRIE Q91-25 BRILLET Christine (541) 17 30
DEROUAISNE-DIARD Q95-36 MAIGNAN Jean-Paul (439) 33 48
DEROUALLE Q98-69 CALAIS Robert (1611) 45 45
DEROUALLE-RIMBER Q98-448 CALAIS Robert (1611) 47 179
DEROUALLE-RIMBER R98-448 C.G.I.V. 47 183
DEROUALLE-RIMBERT/REIMBERT Q99-260 CALAIS Robert (1611) 50 121
DEROUALLIÈRE/DROUALIÈRE-ROUXEL/ROUSSEL Q00-32 DEY Marie-Thérèse (1938) 53 51
DERRIEN Q91-153 HIERNAUX Frédéric (714) 19 116
DERRIEN R91-153 CHAMPDOYSEAU Jean-Yves (75) 22 89
Derval (44) - Alexandre de LA TOUCHE † 1784 À travers les registres Centre Généalogique de l'Ouest (C.G.44) 40 203
Derval (44) - Jean Louis THÉBAUD ° 1791 À travers les registres Centre Généalogique de l'Ouest (C.G.44) 40 203
DERVAL-BRUNEL Q99-582 HUGET Marc-Philippe (1887) 52 252
DERVAL-CHEVALILER Q97-217 CHEVREL Monique (1138) 42 116
DERVAL-LOICHON Q99-410 DESHAYES Joël (1577) 51 188
DERVAL-LOICHON R99-410 C.G.I.V. 51 195
DERVIRIE/DERVILLY-COTIARD/COTILLARD Q98-70 SAVENAY Marie-France (1225) 45 45
DERVIRIE/DERVILLY-COTILLARD Q99-72 SAVENAY-LEBIGOT Marie-France (1225) 49 49
DES HARNES-LOUVART Q99-74 LELIÈVRE Dominique (187) 49 49
Désagrément de Mme de BOTHREL 1784 Montauban-de-B. À travers les registres BONNEFOY Monique (1726) 54 165
DESBIN-ROUSSEL Q96-26 DUPIN Jean-Claude (253) 37 43
DESBIN-ROUSSEL R96-26 C.G.I.V. 39 187
DESBOIS Q00-206 ORJEBIN Yves (364) 54 174
DESBOIS Q94-30 GUILLARD René (245) 29 42
DESBOIS R94-30 C.G.I.V. 32 195
DESBOIS-JUGUET Q92-252 LEMAÎTRE Françoise (523) 24 183
DESBOIS-MARTIN x 1745 Tresbœuf Tous cousins 45 42
DESBOIS-PINARD Q95-37 ORJEBIN Yves (364) 33 48
DESBORDES-BERNARD Q90-16 BERNARD Pierre (333) 13 20
DESCHAMPS Q91-80 MARQUET Andrée (67) 18 61
DESCHAMPS-DAY Q99-261 CHEVREL Monique (1138) 50 121
